начало | мотоциклы | путешествия | мотомагазины | гости | обо мне | english | mail
Технические характеристики HONDA CB600SF 1998г
| Тип двигателя | 4-х цилиндровый рядный 16-ти клапанный 4-х тактный |
| Объём | 599см3 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Степень сжатия | 12:1 |
| Макс. мощность | 96 л.с. при 12000 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 6.4 кг-м при 9500 об/мин |
| Зажигание | Компьютерное с электронным опережением |
| Максимальная скорость | 225 км/ч |
| Время разгона 0-100км/ч | 3,5 сек |
| Трансмиссия | 6 скоростей |
| Привод на колесо | Цепь "O" ring |
| Сцепление | Масляное многодисковое |
| Сухой вес | 176 кг |
| Колесная база | 1420 мм |
| Длина | 2090 мм |
| Высота сиденья | 790 мм |
| Дорожный просвет | 140 мм |
| Переднее колесо | 130/70 ZR16 |
| Заднее колесо | 180/55 ZR17 |
| Передний амортизатор | телескопическая вилка 41мм, по оси 125мм |
| Задний амортизатор | моноамортизатор с 7-степенями регулировки |
| Передний тормоз | 296Х4.55 двухдисковый плавающий 2-х поршневой |
| Задний тормоз | 220Х5 однодисковый однопоршневой |
| Карбюраторы | 34мм наклоненные, скользящие CV-type Х 4 |
| Топливный бак | 16 литров |
| Расход топлива | 7 л/100км |
Назад к HONDA HORNET CB600FW(SF) PAGE
начало | мотоциклы | путешествия | мотомагазины | гости | обо мне | english | mail